目次
2025年 年間収支 一覧
【SBI FX口座】年間サマリー
SBI FX年間評価
- 総取引回数:205回
- 年間利益 :125,680円
- 年間利益率:71.6%(年間利益÷1月月初残高)
スクロールできます
| 【SBI FX】 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月初残高 | 175,432円 | 193,315円 | 207,690円 | 247,392円 | 185,311円 | 189,855円 | 212,603円 | 217,627円 | 231,298円 | 251,647円 →151,647円 | 176,472円 | 194,382円 |
| 月間損益 | +17,883円 | +14,375円 | +39,702円 | -62,081円 | +4,544円 | +22,748円 | +5,024円 | +13,671円 | +20,349円 | +24,825円 | +17,910円 | +6,730円 |
| 月間利益率(月間損益÷月初残高×100) | +10.19% | +7.43% | +19.11% | -25.0% | +2.45% | +11.98% | 2.75% | +6.28% | +8.79% | 16.37% | 10.14% | 3.46% |
| 取引回数(決済回数) | 12回 | 12回 | 34回 | 26回 | 8回 | 14回 | 11回 | 12回 | 18回 | 26回 | 22回 | 10回 |
| 取引数量(ドル円) | ‐ | 11,000 | 12,000 | 29,000 | 2,000 | 7,000 | 10,000 | 4,000 | 5,000 | 11,000 | 10,000 | 6,000 |
| 取引数量(ポンド円) | 11,000 | 10,000 | 6,000 | 16,000 | ‐ | ‐ | – | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 12,000 | 4,000 |
| 取引数量(ランド円) | 30,000 | ‐ | 190,000 | 10,000 | 60,000 | 90,000 | 10,000 | 20,000 | – | – | – | – |
| 取引数量(リラ円) | – | – | – | – | – | – | – | 30,000 | 300,000 | – | – | – |
| 勝率 | 9勝3敗・75.0% | 9勝3敗・75.0% | 31勝3敗・91.1% | 17勝9敗・65.3% | 5勝3敗・62.5% | 12勝2敗・85.7% | 8勝3敗・72.7% | 11勝1敗・91.6% | 16勝2敗・88.8% | 22勝4敗・84.6% | 22勝0敗・100% | 9勝1敗・90% |
| 平均リスクリワード(平均利益額÷平均損失額) | 1.85 | 1.68 | 3.04 | 0.048 | 3.07 | 0.73 | 1.06 | 15.8 | 6.90 | 2.01 | – | 16.02 |
| 最大実行レバレッジ | 9.8倍 | 14.8倍 | 20.2倍 | 24.1倍 | 4.01倍 | 10.6倍 | 6.22倍 | 7.14倍 | 7.68倍 | 9.41倍 | 8.14倍 | 3.29倍 |

4月のトランプショックによる影響で円高に動き、ロングしていた私は大損しました。
【SBI FX】口座状況
| 月間最高損益/最低収益損益 | +39,702円/-62081円 |
| 月間最高/最低利益率 | +16.37%/-25.0% |
| 最高/最低リスクリワード | 15.8/0.048 |
| 最高/最低レバレッジ | 24.1倍/3.29倍 |
| 年間利益額 | +125,680円 |
| 年間勝率 | 171勝34敗・83.41% |
| 累計増減額(2024年8月~) | +211,172円 |
| 累計引き出し額(2024年8月~) | 160,000万円 |



今年は大きく利益が出たので、DMM FX口座を作成し、そこに10万円移しました。
【DMM FX口座】年間サマリー
DMM FX年間評価
- 総取引回数:15回
- 年間利益 :+24,594円
- 年間利益率:24.59%(年間利益÷10月月初残高)
スクロールできます
| 【DMM FX】 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月初残高 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 100,000円 | 107,575円 | 124,594円 |
| 月間損益 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +7,575円 | +17,019円 | +0円 |
| 月間利益率(月間損益÷月初残高×100) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | +7.57% | +15.82% | ±0% |
| 取引回数(決済回数) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7回 | 8回 | 0回 |
| 取引数量(リラ円) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 270,000 | 380,000 | 0 |
| 勝率 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 7勝0敗・100% | 7勝1敗・87.5% | 0勝0敗・‐% |
| 平均リスクリワード(平均利益額÷平均損失額) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | – | 81.18 | ‐ |
| 最大実行レバレッジ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 9.34倍 | 12.03倍 | 14.25倍 |



DMM FXでトルコリラ円取引開始しました。
スプレッドが狭くてSBI FXより利益が出しやすいですね!
取扱い通貨とその特徴
今年はドル円(USDJPY)、ポンド円(GBPJPY)、ランド円(ZARJPY)、トルコリラ円(TRYJPY)の取引を行いました。
取引してみて、それぞれの特徴はこんな感じでした。
- ドル円(USDJPY)
年に数回の大きな変動はあるものの、基本的にボラティリティは安定している。
▶短期~長期取引向き - ポンド円(GBPJPY)
ボラティリティが高いため、その分ハイリスクハイリターンになりがち。
レバレッジを低めに保って運用するほうが個人的には安心
▶短期取引向き - ランド円(ZARJPY)
過去10年での値動きが6円~10円程度で安定している割にスワップポイントが高い。
スワップポイントを重視している取引スタイルとしてはバランスがいい銘柄。
▶中~長期取引向き - トルコリラ円(TRYJPY)
過去10年で50円から3円台に値下がりしている超ハイリスク通貨。
金利が高く、その分スワップポイントがもらいやすい。
▶長期取引向き
今年の振り返り
手法・戦略の振り返り
- 損切ラインを明確に決めなかった
▶4月のトランプショックで円高になり、 - 試しに高金利通貨のランド円を10,000単位購入
▶スワップポイント狙いでローリスク思考の私に合いそう



11月に大きく下落したポンド円は一部12月の頭に損切
焦って当初のロング取引ではなく、ショート取引も行いました。
良かった点・反省点
良かった点
- 新しくDMM FXの口座開設をした
▶スワップポイント狙いでトルコリラ専用口座とした。色々実験します! - DMM FXのスワップ振替機能を発見、調べた
▶決済しなくてもスワップポイントのみを現金化可能。スプレッドによる手数料を減らせる。 - 年間通してプラス収支で終了できた。
▶年間通して円安局面だったので、ロングでの取引で利益が出やすかった
反省点
- 4月のトランプショックでの損切り
▶損切ラインを決めていなかったため損失が膨らんだ - 残高が増えるとレバレッジが下がるので、ローリスクだと勘違いした
▶ポジションを抱えすぎて、損失が出たときに一気に損失が膨れ上がった
来年の目標
- 利益目標
▶+360,000円(月3万円平均) - メンタル
▶トルコリラ円ですこしリスクをとってみたい。 - 取引ルール改善
▶トルコリラ円は基本スワップ振替で利益確定する。
▶ドル円、ポンド円はローリスクとする。

コメント